
型號 | HN-830 | |
加熱區(qū)數(shù)量 | 上4下4 | |
加熱區(qū)長度 | 1000mm | |
加熱方式 | 全熱風(fēng) | |
冷卻區(qū)數(shù)量 | 1 | 1 |
控制系統(tǒng) | 電腦+PLC整機(jī)控制 | 溫控表獨(dú)立控溫 |
輸送網(wǎng)帶最大寬度 | 300mm | 300MM |
運(yùn)輸方向 | 左-右(右至左可選) | |
運(yùn)輸帶高度 | 900mm(腳杯可調(diào)節(jié)高度) | 900mm(腳杯可調(diào)節(jié)高度) |
傳送方式 | 網(wǎng)傳送/網(wǎng)帶加鏈條可定制 | |
運(yùn)輸帶速度 | 0-1500mm/min | |
控制部分 | ||
電源 | 5線3項(xiàng)380V或單項(xiàng)220V 50/60Hz | 5線3項(xiàng)380V或單項(xiàng)220V 50/60Hz |
啟動(dòng)功率 | 16Kw(可以分區(qū)啟動(dòng),最小功率為2KW) | |
工作消耗功率 | Approx3Kw | |
升溫時(shí)間 | 約15分鐘 | |
溫度控制范圍 | 室溫-400℃ | |
溫度控制方式 | PID閉環(huán)控制,SSR驅(qū)動(dòng) | |
異常報(bào)警 | 溫度異常(超高溫或超低溫) | |
外型尺寸 | L2500×W650×H1220 | |
重量 | Approx280Kg |


